Straıght fıt pamuk pantolon lacivert
Straıght fıt pamuk pantolon lacivert
Straıght fıt pamuk pantolon lacivert
Straıght fıt pamuk pantolon lacivert
Straıght fıt pamuk pantolon lacivert
Straıght fıt pamuk pantolon lacivert

Straıght fıt pamuk pantolon lacivert

Normal Fiyat 2,500.00TL İndirimli Fiyat 1,250.00TL -50%
/

Beden

Straight fit %100 pamuk pantolon lacivert rengi lastik bel detayı ve rahat kalıp tasarımı ile günlük kullanıma uygundur. Şık tasarımı ceketlerinizin altına uyumlu olup rahat şıklık sunmaktadır. Pamuk kumaş dokuması özel olarak tasarlanmıştır. Lacivert rengi günlük kullanımınız için elverişli olup, gardrobunuzdaki diğer parçalara da rahatça uyum sağlayacaktır. 

Yıllarca Aynı Kalite: Harmonious, her ürünü titizlikle tasarlar ve üretir. Bu kadar narin ürünler olmasına rağmen doğru bir şekilde bakım yapılırsa ilk kalitesi ve yumuşaklığı bozulmadan yıllarca kullanılabilir. Harmonious ürünler kimyasal veya sentetik madde içermez.

STRAIGHT FIT PAMUK PANTOLON LACİVERT
ÜRÜN DETAYLARI & BAKIMI

  • %100 Pamuk
  • 30°C Makinada hassas yıkama
  • Beyazlatıcı kullanılmaz
  • 110°C ütüleme
  • Kuru temizleme yapılabilir.
Taksit Sayısı Taksit Toplam
Tek Çekim 1,250.00TL 1,250.00TL
2 Taksit 632.19TL 1,264.38TL
3 Taksit 425.42TL 1,276.25TL
6 Taksit 218.67TL 1,312.00TL
9 Taksit 150.31TL 1,352.75TL
12 Taksit 116.22TL 1,394.63TL

Bu beden kılavuzu yaklaşık değerleri verir ve sadece bir rehber niteliğindedir. Memnun olduğunuz benzer ürünlerimize sahipseniz, aynı bedeni seçmenizi öneririz.

ÜST GİYİM

Kaban / Blazer / Kazak / Gömlek-Tişört / Elbise 34/XXS 36/XS 38/S 40/M 42/L 44/XL 46/XXL
Avrupa 34 36 38 40 42 44 46
Birleşik Krallık 6 8 10 12 14 16 18
Amerika Birleşik Devletleri 2 4 6 8 10 12 14
Çin 165/84 170/88 175/92 180/96 185/100 190/104 195/108
Meksika 0 2 4 6 8 10 12
Rusya 42 44 46 48 50 52 54
İtalya 38 40 42 44 46 48 50
Güney Kore 44 44-55 55 66 66-77 77 88
Göğüs (cm) 82 84 88 92 96 100 104
Kalça (cm) 88 92 96 100 104 108 112

 

ALT GİYİM

Pantolon-Jean / Etek 34 36 38 40 42 44 46
Avrupa 34 36 38 40 42 44 46
Birleşik Krallık 6 8 10 12 14 16 18
Amerika Birleşik Devletleri 2 4 6 8 10 12 14
Çin 165/66 170/70 175/74 180/78 185/82 190/86 195/90
Meksika 0 2 4 6 8 10 12
Rusya 40/42 44 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54
İtalya 38 40 42 44 46 48 50
Güney Kore 24 24-26 26 27 28 29 30
Kalça (cm) 88 92 96 100 104 108 112

 


Son Görüntülenenler